2022年貴州招生計劃 |
||||||
院校代碼:1013 計劃數:75人 | ||||||
高職(專科)、文史類(統招) 43人 | ||||||
專業代號 | 科類 | 專業名稱 | 計劃數 | 學制 | 學 費 (元/年) |
學院 |
01 | 文史 | 國土資源調查與管理 | 5 | 三年 | 5000 | 自然資源與地理信息學院 |
02 | 文史 | 地質調查與礦產普查 | 4 | 三年 | 5000 | 自然資源與地理信息學院 |
03 | 文史 | 工程測量技術 | 5 | 三年 | 5000 | 自然資源與地理信息學院 |
04 | 文史 | 測繪地理信息技術 | 5 | 三年 | 5000 | 自然資源與地理信息學院 |
05 | 文史 | 巖土工程技術 | 3 | 三年 | 5000 | 環境與工程學院 |
06 | 文史 | 工程造價 | 5 | 三年 | 5000 | 環境與工程學院 |
07 | 文史 | 建筑工程技術 | 3 | 三年 | 5000 | 環境與工程學院 |
08 | 文史 | 軟件技術 | 4 | 三年 | 5000 | 信息與傳媒學院 |
09 | 文史 | 物聯網應用技術 | 3 | 三年 | 5000 | 信息與傳媒學院 |
10 | 文史 | 電子商務 | 4 | 三年 | 5000 | 財經商務學院 |
11 | 文史 | 網絡營銷與直播電商 | 2 | 三年 | 5000 | 財經商務學院 |
高職(專科)、理工類(統招) 32人 | ||||||
專業代號 | 科類 | 專業名稱 | 計劃數 | 學制 | 學 費 (元/年) |
學院 |
01 | 理工 | 國土資源調查與管理 | 3 | 三年 | 5000 | 自然資源與地理信息學院 |
02 | 理工 | 地質調查與礦產普查 | 4 | 三年 | 5000 | 自然資源與地理信息學院 |
03 | 理工 | 工程測量技術 | 2 | 三年 | 5000 | 自然資源與地理信息學院 |
04 | 理工 | 測繪地理信息技術 | 4 | 三年 | 5000 | 自然資源與地理信息學院 |
05 | 理工 | 巖土工程技術 | 2 | 三年 | 5000 | 環境與工程學院 |
11 | 理工 | 工程造價 | 2 | 三年 | 5000 | 環境與工程學院 |
07 | 理工 | 建筑工程技術 | 2 | 三年 | 5000 | 環境與工程學院 |
08 | 理工 | 軟件技術 | 4 | 三年 | 5000 | 信息與傳媒學院 |
09 | 理工 | 物聯網應用技術 | 3 | 三年 | 5000 | 信息與傳媒學院 |
10 | 理工 | 電子商務 | 4 | 三年 | 5000 | 財經商務學院 |
06 | 理工 | 網絡營銷與直播電商 | 2 | 三年 | 5000 | 財經商務學院 |
學院地址:武漢經濟技術開發區(漢南)育才路399號
郵編:430090 傳真:027-84730210 學院電話:027-84730266
版權所有:湖北國土資源職業學院 Copyright 2005 - 2011 All Rights Reserved
制作維護:信息中心 鄂ICP備12002619
國標代碼:13800
湖北招生代碼:C531
招生電話:027-84731188 027-84732288
就業電話:027-84730275