![]() 2022年技能高考招生專業與計劃 |
|||||
湖北招生代碼:C531 計劃數:1566
填報志愿時間:6月29日8:00至7月2日17:00 |
|||||
類別 | 專業組代號 | 專業名稱 | 招生計劃 | 學 費 (元/年) |
學院 |
機械類 | C53105 | ●機電一體化技術(鄉村振興) | 5 | 5000 | 汽車與機電 |
C53106 | 攝影測量與遙感技術 | 10 | 5000 | 自然資源與地理信息 | |
機電一體化技術 | 125 | 5000 | 汽車與機電 | ||
工業機器人技術 | 80 | 5000 | 汽車與機電 | ||
電氣電子類 | C53107 | ●電子信息工程技術(鄉村振興) | 5 | 5000 | 汽車與機電 |
C53108 | 汽車智能技術 | 20 | 5000 | 汽車與機電 | |
電子信息工程技術 | 60 | 5000 | 汽車與機電 | ||
地質調查與礦產普查 | 5 | 5000 | 自然資源與地理信息 | ||
計算機類 | C53109 | ●測繪地理信息技術(鄉村振興) | 7 | 5000 | 自然資源與地理信息 |
●云計算技術應用(鄉村振興) | 5 | 5000 | 信息與傳媒 | ||
C53110 | 工程地質勘查 | 20 | 5000 | 環境與工程 | |
測繪地理信息技術 | 60 | 5000 | 自然資源與地理信息 | ||
國土空間規劃與測繪 | 20 | 5000 | 自然資源與地理信息 | ||
物聯網應用技術 | 70 | 5000 | 信息與傳媒 | ||
計算機網絡技術 | 60 | 5000 | 信息與傳媒 | ||
軟件技術 | 152 | 5000 | 信息與傳媒 | ||
大數據技術 | 20 | 5000 | 信息與傳媒 | ||
云計算技術應用 | 40 | 5000 | 信息與傳媒 | ||
數字媒體藝術設計 | 70 | 6500 | 信息與傳媒 | ||
首飾設計與工藝 | 15 | 6500 | 自然資源與地理信息 | ||
電子商務 | 181 | 5000 | 財經商務 | ||
工程測量技術 | 20 | 5000 | 環境與工程 | ||
建筑技術類 | C53111 | ●巖土工程技術(鄉村振興) | 3 | 5000 | 環境與工程 |
C53112 | 巖土工程技術 | 15 | 5000 | 環境與工程 | |
建筑工程技術 | 20 | 5000 | 環境與工程 | ||
工程造價 | 25 | 5000 | 環境與工程 | ||
建設工程監理 | 10 | 5000 | 環境與工程 | ||
旅游類 | C53113 | ●旅游管理(鄉村振興) | 5 | 5000 | 財經商務 |
C53114 | 寶玉石鑒定與加工 | 10 | 5000 | 自然資源與地理信息 | |
旅游管理 | 70 | 5000 | 財經商務 | ||
農學類 | C53115 | ●國土資源調查與管理(鄉村振興) | 3 | 5000 | 自然資源與地理信息 |
C53116 | 國土資源調查與管理 | 10 | 5000 | 自然資源與地理信息 | |
水文與工程地質 | 20 | 5000 | 環境與工程 | ||
財經類 | C53117 | ●會計信息管理(鄉村振興) | 5 | 5000 | 財經商務 |
C53118 | 會計信息管理 | 100 | 5000 | 財經商務 | |
網絡營銷與直播電商 | 55 | 5000 | 財經商務 | ||
學前教育類 | C53119 | 地籍測繪與土地管理 | 10 | 5000 | 自然資源與地理信息 |
汽修類 | C53120 | ●新能源汽車技術(鄉村振興) | 5 | 5000 | 汽車與機電 |
C53121 | 新能源汽車技術 | 145 | 5000 | 汽車與機電 | |
護理類 | C53122 | 地質災害調查與防治 | 5 | 5000 | 環境與工程 |
備 注:專業名稱前“●”專業,為我校湖北省鄉村振興(原精準扶貧)專項計劃。 |
2022年湖北高職高專藝術批計劃 |
|||||
湖北招生代碼:C531 計劃數:32 填報志愿時間:6月29日8:00至7月2日17:00 |
|||||
專業組代號 | 專業名稱 | 科類 | 計劃數 | 學 費 (元/年) |
學院 |
C53124 | 首飾設計與工藝 | 藝術不分文理(美術類) | 22 | 6500 | 自然資源與地理信息 |
數字媒體藝術設計 | 藝術不分文理(美術類) | 10 | 6500 | 信息與傳媒學院 | |
備注:(1)藝術類為美術專業,按省統考成績高分往低分錄取; |
2022年湖北普通批計劃 |
|||||
湖北招生代碼:C531 計劃數:1056 |
|||||
歷史科目組合 (專科批)556人 |
|||||
普 通 批 歷 史 |
專業組代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 學 費 (元/年) |
學院 |
C53101 | ●攝影測量與遙感技術(鄉村振興) | 10 | 5000 | 自然資源與地理信息 | |
●巖土工程技術(鄉村振興) | 20 | 5000 | 環境與工程 | ||
●測繪地理信息技術(鄉村振興) | 20 | 5000 | 自然資源與地理信息 | ||
●工業機器人技術(鄉村振興) | 10 | 5000 | 汽車與機電 | ||
●云計算技術應用(鄉村振興) | 10 | 5000 | 信息與傳媒 | ||
●會計信息管理(鄉村振興) | 10 | 5000 | 財經商務 | ||
C53102 | 國土資源調查與管理 | 6 | 5000 | 自然資源與地理信息 | |
地質調查與礦產普查 | 10 | 5000 | 自然資源與地理信息 | ||
寶玉石鑒定與加工 | 13 | 5000 | 自然資源與地理信息 | ||
首飾設計與工藝 | 11 | 6500 | 自然資源與地理信息 | ||
工程地質勘查 | 9 | 5000 | 環境與工程 | ||
水文與工程地質 | 10 | 5000 | 環境與工程 | ||
巖土工程技術 | 10 | 5000 | 環境與工程 | ||
地質災害調查與防治 | 10 | 5000 | 環境與工程 | ||
建筑工程技術 | 14 | 5000 | 環境與工程 | ||
工程造價 | 27 | 5000 | 環境與工程 | ||
建設工程監理 | 10 | 5000 | 環境與工程 | ||
工程測量技術 | 26 | 5000 | 自然資源與地理信息 | ||
測繪地理信息技術 | 8 | 5000 | 自然資源與地理信息 | ||
攝影測量與遙感技術 | 5 | 5000 | 自然資源與地理信息 | ||
地籍測繪與土地管理 | 4 | 5000 | 自然資源與地理信息 | ||
國土空間規劃與測繪 | 9 | 5000 | 自然資源與地理信息 | ||
機電一體化技術 | 22 | 5000 | 汽車與機電 | ||
工業機器人技術 | 20 | 5000 | 汽車與機電 | ||
新能源汽車技術 | 31 | 5000 | 汽車與機電 | ||
汽車智能技術 | 10 | 5000 | 汽車與機電 | ||
電子信息工程技術 | 8 | 5000 | 汽車與機電 | ||
物聯網應用技術 | 8 | 5000 | 信息與傳媒 | ||
計算機網絡技術 | 10 | 5000 | 信息與傳媒 | ||
軟件技術 | 30 | 5000 | 信息與傳媒 | ||
大數據技術 | 10 | 5000 | 信息與傳媒 | ||
云計算技術應用 | 10 | 5000 | 信息與傳媒 | ||
數字媒體藝術設計 | 10 | 6500 | 信息與傳媒 | ||
會計信息管理 | 15 | 5000 | 財經商務 | ||
電子商務 | 78 | 5000 | 財經商務 | ||
網絡營銷與直播電商 | 20 | 5000 | 財經商務 | ||
旅游管理 | 12 | 5000 | 財經商務 | ||
備 注:(1)首選科目歷史,再選科目不限; (2)專業名稱前“●”專業,為我校湖北省鄉村振興(原精準扶貧)專項計劃。 |
|||||
物理科目組合(專科批) 500人 |
|||||
普 通 批 物 理 |
專業組代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 學 費 (元/年) |
所屬學院 |
C53103 | ●攝影測量與遙感技術(鄉村振興) | 10 | 5000 | 自然資源與地理信息 | |
●巖土工程技術(鄉村振興) | 20 | 5000 | 環境與工程 | ||
●測繪地理信息技術(鄉村振興) | 15 | 5000 | 自然資源與地理信息 | ||
●工業機器人技術(鄉村振興) | 10 | 5000 | 汽車與機電 | ||
●云計算技術應用(鄉村振興) | 10 | 5000 | 信息與傳媒 | ||
●會計信息管理(鄉村振興) | 10 | 5000 | 財經商務 | ||
C53104 | 國土資源調查與管理 | 4 | 5000 | 自然資源與地理信息 | |
地質調查與礦產普查 | 8 | 5000 | 自然資源與地理信息 | ||
寶玉石鑒定與加工 | 10 | 5000 | 自然資源與地理信息 | ||
首飾設計與工藝 | 10 | 6500 | 自然資源與地理信息 | ||
工程地質勘查 | 7 | 5000 | 環境與工程 | ||
水文與工程地質 | 8 | 5000 | 環境與工程 | ||
巖土工程技術 | 8 | 5000 | 環境與工程 | ||
地質災害調查與防治 | 8 | 5000 | 環境與工程 | ||
建筑工程技術 | 12 | 5000 | 環境與工程 | ||
工程造價 | 27 | 5000 | 環境與工程 | ||
建設工程監理 | 10 | 5000 | 環境與工程 | ||
工程測量技術 | 25 | 5000 | 自然資源與地理信息 | ||
測繪地理信息技術 | 4 | 5000 | 自然資源與地理信息 | ||
攝影測量與遙感技術 | 4 | 5000 | 自然資源與地理信息 | ||
地籍測繪與土地管理 | 4 | 5000 | 自然資源與地理信息 | ||
國土空間規劃與測繪 | 7 | 5000 | 自然資源與地理信息 | ||
機電一體化技術 | 22 | 5000 | 汽車與機電 | ||
工業機器人技術 | 18 | 5000 | 汽車與機電 | ||
新能源汽車技術 | 30 | 5000 | 汽車與機電 | ||
汽車智能技術 | 10 | 5000 | 汽車與機電 | ||
電子信息工程技術 | 7 | 5000 | 汽車與機電 | ||
物聯網應用技術 | 8 | 5000 | 信息與傳媒 | ||
計算機網絡技術 | 10 | 5000 | 信息與傳媒 | ||
軟件技術 | 25 | 5000 | 信息與傳媒 | ||
大數據技術 | 10 | 5000 | 信息與傳媒 | ||
云計算技術應用 | 8 | 5000 | 信息與傳媒 | ||
數字媒體藝術設計 | 8 | 6500 | 信息與傳媒 | ||
會計信息管理 | 15 | 5000 | 財經商務 | ||
電子商務 | 66 | 5000 | 財經商務 | ||
網絡營銷與直播電商 | 20 | 5000 | 財經商務 | ||
旅游管理 | 12 | 5000 | 財經商務 | ||
備 注:(1)首選科目物理,再選科目不限; (2)專業名稱前“●”專業,為我校湖北省鄉村振興(原精準扶貧)專項計劃。 |
學院地址:武漢經濟技術開發區(漢南)育才路399號
郵編:430090 傳真:027-84730210 學院電話:027-84730266
版權所有:湖北國土資源職業學院 Copyright 2005 - 2011 All Rights Reserved
制作維護:信息中心 鄂ICP備12002619
國標代碼:13800
湖北招生代碼:C531
招生電話:027-84731188 027-84732288
就業電話:027-84730275