![]() 2022年河南招生計劃 |
||||||
院校代碼:9782 計劃數:100人 | ||||||
高職(專科)、文史類(統招) 45人 | ||||||
專業代號 | 科類 | 專業名稱 | 計劃數 | 學制 | 學 費 (元/年) |
學院 |
05 | 文史 | 國土資源調查與管理 | 5 | 三年 | 5000 | 自然資源與地理信息學院 |
06 | 文史 | 地質調查與礦產普查 | 2 | 三年 | 5000 | 自然資源與地理信息學院 |
09 | 文史 | 工程測量技術 | 3 | 三年 | 5000 | 自然資源與地理信息學院 |
10 | 文史 | 測繪地理信息技術 | 4 | 三年 | 5000 | 自然資源與地理信息學院 |
07 | 文史 | 工程地質勘查 | 4 | 三年 | 5000 | 環境與工程學院 |
08 | 文史 | 水文與工程地質 | 2 | 三年 | 5000 | 環境與工程學院 |
12 | 文史 | 工程造價 | 4 | 三年 | 5000 | 環境與工程學院 |
11 | 文史 | 建筑工程技術 | 3 | 三年 | 5000 | 環境與工程學院 |
13 | 文史 | 機電一體化技術 | 3 | 三年 | 5000 | 汽車與機電學院 |
14 | 文史 | 軟件技術 | 6 | 三年 | 5000 | 信息與傳媒學院 |
15 | 文史 | 電子商務 | 4 | 三年 | 5000 | 財經商務學院 |
16 | 文史 | 網絡營銷與直播電商 | 5 | 三年 | 5000 | 財經商務學院 |
高職(專科)、理工類(統招) 40人 | ||||||
專業代號 | 科類 | 專業名稱 | 計劃數 | 學制 | 學 費 (元/年) |
學院 |
05 | 理工 | 國土資源調查與管理 | 5 | 三年 | 5000 | 自然資源與地理信息學院 |
06 | 理工 | 地質調查與礦產普查 | 2 | 三年 | 5000 | 自然資源與地理信息學院 |
09 | 理工 | 工程測量技術 | 4 | 三年 | 5000 | 自然資源與地理信息學院 |
10 | 理工 | 測繪地理信息技術 | 4 | 三年 | 5000 | 自然資源與地理信息學院 |
07 | 理工 | 工程地質勘查 | 4 | 三年 | 5000 | 環境與工程學院 |
08 | 理工 | 水文與工程地質 | 2 | 三年 | 5000 | 環境與工程學院 |
12 | 理工 | 工程造價 | 4 | 三年 | 5000 | 環境與工程學院 |
11 | 理工 | 建筑工程技術 | 3 | 三年 | 5000 | 環境與工程學院 |
13 | 理工 | 機電一體化技術 | 3 | 三年 | 5000 | 汽車與機電學院 |
14 | 理工 | 軟件技術 | 5 | 三年 | 5000 | 信息與傳媒學院 |
15 | 理工 | 電子商務 | 2 | 三年 | 5000 | 財經商務學院 |
16 | 理工 | 網絡營銷與直播電商 | 2 | 三年 | 5000 | 財經商務學院 |
藝術類專科批(美術類) 10人 | ||||||
專業代號 | 科類 | 專業名稱 | 計劃數 | 學制 | 學 費 (元/年) |
學院 |
04 | 藝術(文) | 首飾設計與工藝 | 4 | 三年 | 6500 | 自然資源與地理信息學院 |
03 | 藝術(文) | 數字媒體藝術設計 | 2 | 三年 | 6500 | 信息與傳媒學院 |
02 | 藝術(理) | 首飾設計與工藝 | 2 | 三年 | 6500 | 自然資源與地理信息學院 |
01 | 藝術(理) | 數字媒體藝術設計 | 2 | 三年 | 6500 | 信息與傳媒學院 |
備注:(1)藝術類為美術專業,按省統考成績高分往低分錄取; (2)志愿填報學校代碼、專業代碼以當地省份招生計劃專刊為準; |
學院地址:武漢經濟技術開發區(漢南)育才路399號
郵編:430090 傳真:027-84730210 學院電話:027-84730266
版權所有:湖北國土資源職業學院 Copyright 2005 - 2011 All Rights Reserved
制作維護:信息中心 鄂ICP備12002619
國標代碼:13800
湖北招生代碼:C531
招生電話:027-84731188 027-84732288
就業電話:027-84730275