![]() |
|||||||
院校代碼:4295 計劃數:100人 | |||||||
歷史科目組合(專科批)47人 | |||||||
專業組 | 專業代號 | 科類 | 專業名稱 | 計劃數 | 學制 | 學 費 (元/年) |
學院名稱 |
01 | 01 | 歷史類 | 國土資源調查與管理 | 4 | 三年 | 5000 | 自然資源與地理信息學院 |
01 | 03 | 歷史類 | 寶玉石鑒定與加工 | 4 | 三年 | 5000 | 自然資源與地理信息學院 |
01 | 09 | 歷史類 | 工程地質勘查 | 2 | 三年 | 5000 | 環境與工程學院 |
01 | 10 | 歷史類 | 水文與工程地質 | 4 | 三年 | 5000 | 環境與工程學院 |
01 | 11 | 歷史類 | 地質災害調查與防治 | 4 | 三年 | 5000 | 環境與工程學院 |
01 | 04 | 歷史類 | 工程測量技術 | 5 | 三年 | 5000 | 自然資源與地理信息學院 |
01 | 13 | 歷史類 | 工程造價 | 4 | 三年 | 5000 | 環境與工程學院 |
01 | 17 | 歷史類 | 工業機器人技術 | 3 | 三年 | 5000 | 汽車與機電學院 |
01 | 18 | 歷史類 | 新能源汽車技術 | 3 | 三年 | 5000 | 汽車與機電學院 |
01 | 23 | 歷史類 | 軟件技術 | 5 | 三年 | 5000 | 信息與傳媒學院 |
01 | 29 | 歷史類 | 會計信息管理 | 2 | 三年 | 5000 | 財經商務學院 |
01 | 26 | 歷史類 | 電子商務 | 5 | 三年 | 5000 | 財經商務學院 |
01 | 20 | 歷史類 | 汽車智能技術 | 2 | 三年 | 5000 | 汽車與機電學院 |
物理科目組合(專科批)43人 | |||||||
專業組 | 專業代號 | 科類 | 專業名稱 | 計劃數 | 學制 | 學 費 (元/年) |
學院名稱 |
02 | 01 | 物理類 | 國土資源調查與管理 | 3 | 三年 | 5000 | 自然資源與地理信息學院 |
02 | 03 | 物理類 | 寶玉石鑒定與加工 | 3 | 三年 | 5000 | 自然資源與地理信息學院 |
02 | 04 | 物理類 | 工程測量技術 | 5 | 三年 | 5000 | 自然資源與地理信息學院 |
02 | 09 | 物理類 | 工程地質勘查 | 2 | 三年 | 5000 | 環境與工程學院 |
02 | 10 | 物理類 | 水文與工程地質 | 4 | 三年 | 5000 | 環境與工程學院 |
02 | 11 | 物理類 | 地質災害調查與防治 | 4 | 三年 | 5000 | 環境與工程學院 |
02 | 13 | 物理類 | 工程造價 | 4 | 三年 | 5000 | 環境與工程學院 |
02 | 17 | 物理類 | 工業機器人技術 | 2 | 三年 | 5000 | 汽車與機電學院 |
02 | 18 | 物理類 | 新能源汽車技術 | 3 | 三年 | 5000 | 汽車與機電學院 |
02 | 20 | 物理類 | 汽車智能技術 | 3 | 三年 | 5000 | 汽車與機電學院 |
02 | 23 | 物理類 | 軟件技術 | 4 | 三年 | 5000 | 信息與傳媒學院 |
02 | 26 | 物理類 | 電子商務 | 4 | 三年 | 5000 | 財經商務學院 |
02 | 29 | 物理類 | 會計信息管理 | 2 | 三年 | 5000 | 財經商務學院 |
藝術類專科批(美術類) 10人 | |||||||
專業組 | 專業代號 | 科類 | 專業名稱 | 計劃數 | 學制 | 學 費 (元/年) |
學院名稱 |
03 | A1 | 藝術(歷史類) | 首飾設計與工藝 | 4 | 三年 | 6500 | 自然資源與地理信息學院 |
03 | A2 | 藝術(歷史類) | 數字媒體藝術設計 | 2 | 三年 | 6500 | 信息與傳媒學院 |
04 | A1 | 藝術(物理類) | 首飾設計與工藝 | 2 | 三年 | 6500 | 自然資源與地理信息學院 |
04 | A2 | 藝術(物理類) | 數字媒體藝術設計 | 2 | 三年 | 6500 | 信息與傳媒學院 |
備注:(1)首選科目物理或歷史,再選科目均不限;藝術類為美術專業,按省統考成績高分往低分錄取; (2)志愿填報學校代碼、專業代碼以當地省份招生計劃專刊為準。 |
學院地址:武漢經濟技術開發區(漢南)育才路399號
郵編:430090 傳真:027-84730210 學院電話:027-84730266
版權所有:湖北國土資源職業學院 Copyright 2005 - 2011 All Rights Reserved
制作維護:信息中心 鄂ICP備12002619
國標代碼:13800
湖北招生代碼:C531
招生電話:027-84731188 027-84732288
就業電話:027-84730275