![]() |
||||||
院校代碼:4270 計劃數:40人 | ||||||
高職(專科)、文史類(統招) 21人 | ||||||
專業代號 | 科類 | 招生專業名稱 | 計劃數 | 學制 | 學 費 (元/年) |
學院 |
01 | 文史 | 國土資源調查與管理 | 5 | 三年 | 5000 | 自然資源與地理信息學院 |
02 | 文史 | 地質調查與礦產普查 | 2 | 三年 | 5000 | 自然資源與地理信息學院 |
03 | 文史 | 寶玉石鑒定與加工 | 2 | 三年 | 5000 | 自然資源與地理信息學院 |
10 | 文史 | 水文與工程地質 | 2 | 三年 | 5000 | 環境與工程學院 |
11 | 文史 | 地質災害調查與防治 | 4 | 三年 | 5000 | 環境與工程學院 |
12 | 文史 | 巖土工程技術 | 4 | 三年 | 5000 | 環境與工程學院 |
13 | 文史 | 工程造價 | 2 | 三年 | 5000 | 環境與工程學院 |
高職(專科)、理工類(統招) 16人 | ||||||
專業代號 | 科類 | 招生專業名稱 | 計劃數 | 學制 | 學 費 (元/年) |
學院 |
01 | 理工 | 國土資源調查與管理 | 4 | 三年 | 5000 | 自然資源與地理信息學院 |
02 | 理工 | 地質調查與礦產普查 | 2 | 三年 | 5000 | 自然資源與地理信息學院 |
10 | 理工 | 水文與工程地質 | 2 | 三年 | 5000 | 環境與工程學院 |
12 | 理工 | 巖土工程技術 | 4 | 三年 | 5000 | 環境與工程學院 |
13 | 理工 | 工程造價 | 2 | 三年 | 5000 | 環境與工程學院 |
15 | 理工 | 建設工程監理 | 2 | 三年 | 5000 | 環境與工程學院 |
藝術類專科批(美術類) 3人 | ||||||
專業代號 | 科類 | 招生專業名稱 | 計劃數 | 學制 | 學 費 (元/年) |
學院 |
A1 | 藝術(不分文理) | 首飾設計與工藝 | 3 | 三年 | 6500 | 自然資源與地理信息學院 |
備注:(1)藝術為統考美術學類與設計學類(專科),按文化成績+專業成績排序; (2)志愿填報學校代碼、專業代碼以當地省份招生計劃專刊為準。 |
||||||
學院地址:武漢經濟技術開發區(漢南)育才路399號
郵編:430090 傳真:027-84730210 學院電話:027-84730266
版權所有:湖北國土資源職業學院 Copyright 2005 - 2011 All Rights Reserved
制作維護:信息中心 鄂ICP備12002619
國標代碼:13800
湖北招生代碼:C531
招生電話:027-84731188 027-84732288
就業電話:027-84730275